Місце | № | К-ть балів | Час | Авто/АТV | Екіпаж |
ATV |
1 | 23, 24 | 260 | 17:26 | Yamaha Grizzly 700 Yamaha Grizzly 700 | Педченко В'ячеслав Довбиш В'ячеслав |
2 | 06, 17 | 260 | 33:10 | POLARIS SPORTSMAN 800 Twin Kawasaki Brute Force 750 | Ільчук Ігор Петренко Володимир |
3 | 09, 10 | 260 | 34:03 | Yamaha Grizzly 700 Yamaha Grizzly 700 | Гаврилюк Микола Солодкий Сергій |
4 | 11, 13 | 260 | 34:08 | Yamaha Grizzly 700 Yamaha Grizzly 660 | Новицкий Виталий Панчишин Максим |
5 | 21, 22 | 245 | 18:20 | Outlander 800 H.O. EFI (XT) Bombardier QUEST 650 XT | Лучков Олександр Гісем Дмитро |
6 | 01, 02 | 230 | 33:15 | POLARIS SPORTSMAN 800 Twin POLARIS SPORTSMAN 800 Twin | Федашко Петро Федашко Тарас |
7 | 07, 14 | 130 | 29:41 | Kawasaki Brute Force 750 Kawasaki Brute Force 750 | Герштейн Михайло Надін Олег |
8 | 03, 04 | 25 | 31:54 | Kawasaki Brute Force 750 Kawasaki Brute Force 750 | Берьозкін Сергій Лінкін Андрій |
— | 05, 08 | 0 | 10:02 | Kawasaki Brute Force 750 Yamaha Grizzly 700 | Скок Олександр Литвинов Павло |
— | 15, 16 | 0 | 12:01 | BRP Outlander 800 BRP Outlander 650 | Коваль Роман Дворянин Олександр |
— | 18, 19 | 0 | — | Yamaha Grizzly 700 Kawasaki Brute Force 750 | Резніков Олексій Шаповалов В'ячеслав |
— | 12, 20 | 0 | — | Kawasaki Brute Force 750 Kawasaki Brute Force 750 | Волков Віктор Лопушанський Андрій |
TR1 |
1 | 108 | 190 | 10:56 | Toyota FJ Cruiser | Счісленок Олександр Кіншаков Роман |
2 | 103 | 190 | 15:14 | Nissan Terrano | Рудь Руслан Кулак Юлія |
3 | 101 | 190 | 16:28 | ВАЗ 2121 | Бельский Владимир Смородский Олег |
4 | 109 | 190 | 16:58 | ВАЗ 2121 | Бессараб Алексей Щеглинский Николай |
5 | 105 | 190 | 18:58 | Suzuki Jimny | Кошаровский Владислав Шевченко Ігор |
6 | 107 | 140 | 20:57 | Mitstubishi Pagero II | Фокин Александр Макаренко Александр |
7 | 106 | 125 | 28:05 | Toyota 4Runner | Бондарев Валерій Бондарева Яніна |
8 | 113 | 80 | 08:22 | Нива-Шевроле 2123 | Кириллов Виктор Корицькій Олександр |
9 | 102 | 50 | 32:40 | Уаз 31514 | Кураш Сергей Бартеньев Сергей |
— | 104 | 0 | — | JEEP Wrangler | Вартанян Сергей Коробов Василий |
TR2 |
1 | 209 | 140 | 35:15 | УАЗ 31514 | Мартенюк Володимир Казачков Олексій |
2 | 208 | 140 | 35:16 | УАЗ 469 | Бурковский Феликс Мартинюк Олександр |
3 | 204 | 138 | 35:54 | УАЗ 469 | Ксьондз В'ячеслав Бобилев Сергій |
4 | 225 | 95 | 33:40 | Nissan Patrol Y60 | Юрченко Андрій Юрченко Олена |
5 | 207 | 80 | 31:14 | УАЗ 469 | Крючков Костянтин Омельчак Павло |
6 | 205 | 43 | 08:50 | УАЗ 3151 | Коваль Дмитрий Коваль Михаил |
7 | 203 | 33 | 33:54 | Toyota Lend Cruiser 76 | Петухов Илья Барамыков Олег |
8 | 212 | 0 | 05:54 | Nissan Patrol Y60 | Пенкаль Сергей Парахин Вадим |
— | 211 | 0 | 38:42 | УАЗ 3151 | Ніконов Олег Зорін Сергій |
— | 210 | 0 | 38:47 | ГАЗ 69 | Жижин Андрей Гнедиков Борис |
— | 202 | 0 | 39:58 | Mercedes Gelandewagen 300 | Павленко Генадій Богданов Володимир |
— | 213 | 0 | 40:51 | УАЗ 31512 | Олень Ярослав Олень Михайло |
— | 201 | 0 | 41:05 | Mitstubishi L200 | Фролов Iгор Литовченко Олександр |
— | 206 | 0 | — | Daihatsu Rocky | Малахов Владислав Румянцев Игорь |
TR3 |
1 | 302 | 260 | 31:59 | ГАЗ 69 | Свіріпа Леонід Поступайло Іван |
2 | 309 | 260 | 32:16 | ГАЗ 69 | Конохов Алексей Aверин Александр |
3 | 303 | |